Tashkilotimiz faoliyati, statistikasi va natijalariga oid ochiq ma'lumotlar to'plami
| Yil | Tanlov nomi | Ishtirokchilar | Loyihalar | G'oliblar | Sovrin fondi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mirzo Ulug'bek vorislari | 4 820 | 1 240 | 12 | 150 000 000 UZS |
| 2025 | TechnoWays | 3 210 | 890 | 8 | 200 000 000 UZS |
| 2025 | Kelajak muhandislari | 2 680 | 720 | 10 | 100 000 000 UZS |
| 2024 | Mirzo Ulug'bek vorislari | 3 950 | 1 050 | 12 | 120 000 000 UZS |
| 2024 | TechnoWays | 2 640 | 740 | 8 | 160 000 000 UZS |
| 2024 | Bo'lajak olim | 1 820 | 480 | 6 | 80 000 000 UZS |
| 2023 | Mirzo Ulug'bek vorislari | 2 980 | 820 | 10 | 90 000 000 UZS |
| 2023 | TechnoWays | 1 840 | 560 | 6 | 120 000 000 UZS |
Barcha yillik faoliyat hisobotlari PDF formatida, to'liq ko'rsatkichlar bilan